Program

Program Central US
(CST, GMT-5)
Cap Town and Central Europe
(CET/SAST, GMT+2)
Speakers Type of
Participation
Program Slot Name Title
Tuesday August, 13th 2024 Topic #1: Detection and Characterization of Exoplanets
IAUS392 Plenary Lecture All 01:30 – 03:00 08:30 – 10:00 N/A N/A In person
E-posters & coeffe break IAU 393 03:00 – 03:30 10:00 – 10:30
Morning Oral Session 1 S393-1 03:30 – 04:00 10:30 – 11:00 Invited #1 In-person
04:00 – 04:15 11:00 – 11:15 Contri #1
04:15 – 04:30 11:15 – 11:30 Contri #2
04:30 – 04:45 11:30 – 11:45 Contri #3
04:45 – 05:00 11:45 – 12:00 Contri #4
05:00 – 06:30 12:00 – 13:30 Lunch
Afternoon Oral Session 1 S393-2 06:30 – 07:00 13:30 – 14:00 Invited #2 In-person
07:00 – 07:15 14:00 – 14:15 Contri #5
07:15 – 07:30 14:15 – 14:30 Contri #6
07:30 – 07:45 14:30 – 14:45 Contri #7
07:45 – 08:00 14:45 – 15:00 Contri #8
Posters & coeffe break IAU 393 08:00 – 08:30 15:00 -15:30
Afternoon Oral Session 2 S393-3 08:30 – 09:00 15:30 – 16:00 Invited #3 In-person
09:00 – 09:15 16:00 – 16:15 Contri #9
09:15 – 09:30 16:15 – 16:30 Contri #10
09:30 – 09:45 16:30 – 16:45 Contri #11
09:45 – 10:00 16:45 – 17:00 Contri #12
Conference Dinner All 10:15 – 11:30 17:15- 18:30 N/A N/A In-person
Wednesday August, 14th 2024: Topic #2: Solar System Science and Planets Formation
IAUS393 Plenary Lecture All 01:30 – 03:00 08:30 – 10:00 N/A N/A In person
E-posters & coeffe break IAU 393 03:00 – 03:30 10:00 – 10:30
Morning Oral Session 1 S393-4 03:30 – 04:00 10:30 – 11:00 Invited #1 In-person
04:00 – 04:15 11:00 – 11:15 Contri #1
04:15 – 04:30 11:15 – 11:30 Contri #2
04:30 – 04:45 11:30 – 11:45 Contri #3
04:45 – 05:00 11:45 – 12:00 Contri #4
05:00 – 06:30 12:00 – 13:30 Lunch
Afternoon Oral Session 1 S393-5 06:30 – 07:00 13:30 – 14:00 Invited #2 In-person
07:00 – 07:15 14:00 – 14:15 Contri #5
07:15 – 07:30 14:15 – 14:30 Contri #6
07:30 – 07:45 14:30 – 14:45 Contri #7
07:45 – 08:00 14:45 – 15:00 Contri #8
Posters & coeffe break IAU 393 08:00 – 08:30 15:00 -15:30
Afternoon Oral Session 2 S393-6 08:30 – 09:00 15:30 – 16:00 Invited #3 In-person
09:00 – 09:15 16:00 – 16:15 Contri #9
09:15 – 09:30 16:15 – 16:30 Contri #10
09:30 – 09:45 16:30 – 16:45 Contri #11
09:45 – 10:00 16:45 – 17:00 Contri #12
Business 2 All 10:15 – 11:30 17:15- 18:30 N/A N/A In-person
Thursday  August, 15th 2024: Topic #3: Education and Outreach in Planetary Science
IAUS393 Plenary Lecture All 01:30 – 03:00 08:30 – 10:00 N/A N/A In person
E-posters & coeffe break IAU 393 03:00 – 03:30 10:00 – 10:30
Morning Oral Session 1 S393-7 03:30 – 04:00 10:30 – 11:00 Invited #1 In-person
04:00 – 04:15 11:00 – 11:15 Contri #1
04:15 – 04:30 11:15 – 11:30 Contri #2
04:30 – 04:45 11:30 – 11:45 Contri #3
04:45 – 05:00 11:45 – 12:00 Contri #4
05:00 – 06:30 12:00 – 13:30 Lunch
Afternoon Oral Session 1 S393-8 06:30 – 07:00 13:30 – 14:00 Invited #2 In-person
07:00 – 07:15 14:00 – 14:15 Contri #5
07:15 – 07:30 14:15 – 14:30 Contri #6
07:30 – 07:45 14:30 – 14:45 Contri #7
07:45 – 08:00 14:45 – 15:00 Contri #8
Posters & coeffe break IAU 393 08:00 – 08:30 15:00 -15:30
Afternoon Oral Session 2 S393-9 08:30 – 09:00 15:30 – 16:00 Invited #3 In-person
09:00 – 09:15 16:00 – 16:15 Contri #9
09:15 – 09:30 16:15 – 16:30 Contri #10
09:30 – 09:45 16:30 – 16:45 Contri #11
09:45 – 10:00 16:45 – 17:00 Contri #12
Closing Ceremony All 10:15 – 11:30 17:15- 18:30 N/A N/A In-person